|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polku on: |
tilit.info tilijärjestelmä> Laaja. Suppea> Suppea Tulos>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tunnus |
Ryhmänimi, Tilinimi |
Ryhmä/ Tili |
Ryhmä- taso/Tili |
TYVI- tunnus |
|
5 merkkiä |
4 merkkiä |
H / A | H0-H5 / A |
||
|
|||||
30000 | 3000 | T u l o s l a s k e l m a (suppea) | H | H0 | |
30020 | 3002 | Myyntituotot | H | H1 | |
30100 | 3010 | Yleiset myyntitilit | H | H2 | |
30110 | 3011 | Myynti | A | A | |
32100 | 3210 | Oheispalvelut | H | H2 | |
32110 | 3211 | Oheispalvelut | A | A | |
32500 | 3250 | Toimitusveloitukset ja osamaksulisät | H | H2 | |
32510 | 3251 | Toimitusveloitukset ja osamaksulisät | A | A | |
33100 | 3310 | Komissiokauppa ja agentuuri | H | H2 | |
33110 | 3311 | Komissiokauppa ja agentuuri | A | A | |
33500 | 3350 | Tavaravienti | H | H2 | |
33520 | 3352 | Tavaramyynti Ahvenanmaalle | A | A | |
33530 | 3353 | Yhteisömyynti | A | A | |
33560 | 3356 | Myynti yhteisön ulkopuolelle | A | A | |
34100 | 3410 | Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet | H | H2 | |
34110 | 3411 | Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet | A | A | |
34500 | 3450 | Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt | H | H2 | |
34510 | 3451 | Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt | A | A | |
35100 | 3510 | Myynnin oikaisuerät | H | H2 | |
35120 | 3512 | Myynnin alennukset | A | A | |
35160 | 3516 | Välilliset verot | A | A | |
35170 | 3517 | Tulonsiirto- ja läpikulkuerät | A | A | |
35180 | 3518 | Myynnin valuuttakurssierot | A | A | |
35290 | 3529 | Muut myynnin oikaisuerät | A | A | |
35988 | 3598 | L I I K E V A I H T O | H | H1 | 101 |
36100 | 3610 | Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | H | H2 | 110 |
36110 | 3611 | Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos | A | A | |
36500 | 3650 | Valmistus omaan käyttöön (+) | H | H2 | 112 |
36510 | 3651 | Valmistus omaan käyttöön | A | A | |
37100 | 3710 | Liiketoiminnan muut tuotot | H | H2 | 114 |
37110 | 3711 | Myyntivoitot pysyvistä vastaavista | A | A | |
37170 | 3717 | Leasinghyvitykset | A | A | |
37180 | 3718 | Keskeytysvakuutuskorvaukset | A | A | |
37270 | 3727 | Vuokratuotot | A | A | |
37280 | 3728 | Saadut avustukset ja tuet | A | A | |
37380 | 3738 | Palvelutuotot | A | A | |
37460 | 3746 | Palkkiot ja korvaukset | A | A | |
37890 | 3789 | Muut tuotot | A | A | |
40000 | 4000 | Materiaalit ja palvelut | H | H2 | |
40020 | 4002 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | H | H3 | |
40050 | 4005 | Ostot tilikauden aikana | H | H4 | 122 |
40100 | 4010 | Aine-, tarvike- ja tavaraostot | H | H5 | |
40110 | 4011 | Ostot | A | A | |
41100 | 4110 | Tavaratuonti | H | H5 | |
41120 | 4112 | Tavaraostot Ahvenanmaalta | A | A | |
41140 | 4114 | Yhteisöhankinnat | A | A | |
41160 | 4116 | Tuontiostot yhteisön ulkopuolelta | A | A | |
41500 | 4150 | Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet | H | H5 | |
41510 | 4151 | Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet | A | A | |
42100 | 4210 | Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt | H | H5 | |
42110 | 4211 | Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt | A | A | |
43100 | 4310 | Ostojen oikaisuerät | H | H5 | |
43120 | 4312 | Ostojen alennukset | A | A | |
43150 | 4315 | Palautetut tavarat | A | A | |
43160 | 4316 | Saadut vahingonkorvaukset ja avustukset | A | A | |
43240 | 4324 | Rahdit, huolinta ja muut hankintakulut | A | A | |
43250 | 4325 | Siirrot muuhun kuin myyntitarkoitukseen | A | A | |
43280 | 4328 | Ostojen valuuttakurssierot | A | A | |
43490 | 4349 | Muut ostojen oikaisuerät | A | A | |
44100 | 4410 | Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | H | H4 | 128 |
44110 | 4411 | Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | A | A | |
44500 | 4450 | Ulkopuoliset palvelut | H | H3 | 130 |
44510 | 4451 | Alihankinta | A | A | |
44550 | 4455 | Vuokrattu työvoima | A | A | |
44560 | 4456 | Muut ulkopuoliset palvelut | A | A | |
44977 | 4497 | - Materiaalit ja palvelut yhteensä | H | H2 | 139 |
49988 | 4998 | B R U T T O T U L O S | H | H1 | |
50000 | 5000 | Henkilöstökulut | H | H2 | |
50020 | 5002 | Palkat ja palkkiot | H | H3 | 141 |
50050 | 5005 | Työntekijöiden palkat ja palkkiot | H | H4 | |
50110 | 5011 | Työssäoloajan normaalipalkat | A | A | |
51110 | 5111 | Lisät ja korvaukset | A | A | |
52110 | 5211 | Palkkiot | A | A | |
53110 | 5311 | Loma-ajan ja sosiaalipalkat | A | A | |
54110 | 5411 | Luontoisedut | A | A | |
54510 | 5451 | Saadut korvaukset palkoista | A | A | |
56050 | 5605 | Johdon palkat | H | H4 | |
56110 | 5611 | Johdon palkat ja palkkiot | A | A | |
57110 | 5711 | Johdon luontoisedut | A | A | |
57510 | 5751 | Saadut korvaukset johdon palkoista | A | A | |
58050 | 5805 | Osakkaiden ja omaisten palkat | H | H4 | |
58110 | 5811 | Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot | A | A | |
59110 | 5911 | Osakkaiden ja omaisten luontoisedut | A | A | |
59510 | 5951 | Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista | A | A | |
59800 | 5980 | Luontoisetujen vastatili | H | H4 | |
59810 | 5981 | Luontoisetujen vastatili | A | A | |
60000 | 6000 | Henkilösivukulut | H | H3 | |
60050 | 6005 | Eläkekulut | H | H4 | 151 |
60110 | 6011 | Maksetut eläkkeet | A | A | |
61110 | 6111 | Eläkevakuutusmaksut | A | A | |
62110 | 6211 | Tilikauden aikainen jaksotus | A | A | |
63000 | 6300 | Muut henkilösivukulut | H | H4 | 156 |
63110 | 6311 | Sosiaaliturvamaksut | A | A | |
64110 | 6411 | Pakolliset vakuutusmaksut | A | A | |
65110 | 6511 | Muut henkilöstön vakuutusmaksut | A | A | |
66110 | 6611 | Tilikauden aikainen jaksotus | A | A | |
67877 | 6787 | - Henkilöstökulut yhteensä | H | H2 | 159 |
68000 | 6800 | Poistot ja arvonalentumiset | H | H2 | |
68100 | 6810 | Suunnitelman mukaiset poistot | H | H3 | 161 |
68110 | 6811 | Suunnitelman mukaiset poistot | A | A | |
69100 | 6910 | Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys | H | H3 | |
69110 | 6911 | Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys | A | A | |
69500 | 6950 | Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | H | H3 | 177 |
69510 | 6951 | Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | A | A | |
69800 | 6980 | Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset | H | H3 | 178 |
69810 | 6981 | Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset | A | A | |
69877 | 6987 | - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | H | H2 | 179 |
70000 | 7000 | Liiketoiminnan muut kulut | H | H2 | |
70100 | 7010 | Vapaaehtoiset henkilösivukulut | H | H3 | |
70110 | 7011 | Vapaaehtoiset henkilösivukulut | A | A | |
72100 | 7210 | Toimitilakulut | H | H3 | |
72110 | 7211 | Toimitilakulut | A | A | |
75100 | 7510 | Ajoneuvokulut | H | H3 | |
75110 | 7511 | Ajoneuvokulut | A | A | |
76100 | 7610 | Atk-laite ja -ohjelmistokulut | H | H3 | |
76110 | 7611 | Atk-laite ja -ohjelmakulut | A | A | |
77100 | 7710 | Muut kone- ja kalustokulut | H | H3 | |
77110 | 7711 | Kone- ja kalustokulut | A | A | |
78100 | 7810 | Matkakulut | H | H3 | |
78110 | 7811 | Matkakulut | A | A | |
79100 | 7910 | Edustuskulut | H | H3 | |
79110 | 7911 | Edustuskulut | A | A | |
80100 | 8010 | Myyntikulut | H | H3 | |
80110 | 8011 | Myyntikulut | A | A | |
81100 | 8110 | Markkinointikulut | H | H3 | |
81110 | 8111 | Markkinointikulut | A | A | |
83100 | 8310 | Tutkimus- ja kehityskulut | H | H3 | |
83110 | 8311 | Tutkimus- ja kehityskulut | A | A | |
84100 | 8410 | Hallintopalvelut | H | H3 | |
84110 | 8411 | Ostetut hallintopalvelut | A | A | |
85100 | 8510 | Muut hallintokulut | H | H3 | |
85110 | 8511 | Muut hallintokulut | A | A | |
86100 | 8610 | Muut liikekulut | H | H3 | |
86110 | 8611 | Muut liikekulut | A | A | |
86120 | 8612 | Myynnin luottotappiot | A | A | |
86220 | 8622 | Fuusiotappio | A | A | |
86230 | 8623 | Vähennyskelvottomat liikekulut | A | A | |
86240 | 8624 | Käyttöomaisuuden luovutustappiot | A | A | |
87100 | 8710 | Täsmäytyserot | H | H3 | |
87110 | 8711 | Täsmäytyserot | A | A | |
88877 | 8887 | - Liiketoiminnan muut kulut yhteensä | H | H2 | 273 |
89100 | 8910 | Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) | H | H2 | |
89110 | 8911 | Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | A | A | |
89988 | 8998 | L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) | H | H1 | 274 |
90000 | 9000 | Rahoitustuotot ja -kulut | H | H2 | |
90100 | 9010 | Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä | H | H3 | 281 |
90110 | 9011 | Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä | A | A | |
90200 | 9020 | Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) | H | H3 | |
90210 | 9021 | Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) | A | A | |
90300 | 9030 | Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | H | H3 | 283 |
90310 | 9031 | Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä | A | A | |
90400 | 9040 | Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä | H | H3 | |
90410 | 9041 | Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä | A | A | |
90500 | 9050 | Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | H | H3 | |
90600 | 9060 | Saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 285 |
90610 | 9061 | Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista; konserni | A | A | |
90700 | 9070 | Muilta | H | H4 | 287 |
90710 | 9071 | Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista; muut | A | A | |
91100 | 9110 | Muut korko- ja rahoitustuotot | H | H3 | |
91200 | 9120 | Saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 290 |
91210 | 9121 | Muut korko- ja rahoitustuotot konserni | A | A | |
91300 | 9130 | Muilta | H | H4 | 292 |
91310 | 9131 | Muut korko- ja rahoitustuotot; muut | A | A | |
92100 | 9210 | Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | H | H3 | 294 |
92110 | 9211 | Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | A | A | |
93100 | 9310 | Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | H | H3 | 296 |
93110 | 9311 | Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | A | A | |
94100 | 9410 | Korkokulut ja muut rahoituskulut | H | H3 | |
94200 | 9420 | Saman konsernin yrityksille | H | H4 | 300 |
94210 | 9421 | Korkokulut ja muut rahoituskulut; konserni | A | A | |
94300 | 9430 | Muille | H | H4 | 302 |
94310 | 9431 | Korkokulut ja muut rahoituskulut; muut | A | A | |
95877 | 9587 | - Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | H | H2 | 309 |
96988 | 9698 | TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | H | H1 | 319 |
97000 | 9700 | Satunnaiset erät | H | H2 | |
97100 | 9710 | Satunnaiset tuotot | H | H3 | 351 |
97110 | 9711 | Satunnaiset tuotot | A | A | |
97200 | 9720 | Satunnaiset kulut | H | H3 | 361 |
97210 | 9721 | Satunnaiset kulut | A | A | |
97300 | 9730 | Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) | H | H3 | |
97310 | 9731 | Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | A | A | |
97400 | 9740 | Satunnaisten erien tuloverot | H | H3 | |
97410 | 9741 | Satunnaisten erien tuloverot | A | A | |
97877 | 9787 | - Satunnaiset erät yhteensä | H | H2 | 369 |
97988 | 9798 | TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | H | H1 | 379 |
98000 | 9800 | Tilinpäätössiirrot | H | H2 | |
98100 | 9810 | Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | H | H3 | 381 |
98110 | 9811 | Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | A | A | |
98200 | 9820 | Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | H | H3 | 383 |
98210 | 9821 | Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | A | A | |
98877 | 9887 | - Tilinpäätössiirrot yhteensä | H | H2 | 389 |
99000 | 9900 | - Tuloverot | H | H2 | 390 |
99100 | 9910 | Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | H | H3 | |
99110 | 9911 | Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot | A | A | |
99300 | 9930 | Laskennalliset verot | H | H3 | |
99310 | 9931 | Laskennalliset verot | A | A | |
99400 | 9940 | - Muut välittömät verot | H | H2 | 396 |
99410 | 9941 | Muut välittömät verot | A | A | |
99500 | 9950 | - Vähemmistöosuudet | H | H2 | |
99510 | 9951 | Vähemmistöosuudet | A | A | |
99900 | 9990 | TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | H | H1 | 399 |
Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003 Julius I. @tilit.info Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.
julius@tilit.info