|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polku on: |
tilit.info tilijärjestelmä> Laaja. Suppea> Laaja Tase>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tunnus |
Ryhmänimi, Tilinimi |
Ryhmä/ Tili |
Ryhmä- taso/Tili |
TYVI- tunnus |
|
5 merkkiä |
4 merkkiä |
H / A | H0-H5 / A |
||
|
|||||
10000 | 1000 | T a s e (laaja) | H | H0 | |
10020 | 1002 | T a s e V a s t a a v a a | H | H1 | |
10050 | 1005 | PYSYVÄT VASTAAVAT | H | H2 | |
10060 | 1006 | Aineettomat hyödykkeet | H | H3 | |
10100 | 1010 | Perustamismenot | H | H4 | 411 |
10110 | 1011 | Perustamismenot | A | A | |
10200 | 1020 | Tutkimusmenot | H | H4 | 412 |
10210 | 1021 | Tutkimusmenot | A | A | |
10300 | 1030 | Kehittämismenot | H | H4 | 413 |
10310 | 1031 | Kehittämismenot | A | A | |
10400 | 1040 | Aineettomat oikeudet | H | H4 | 414 |
10420 | 1042 | Patentit | A | A | |
10430 | 1043 | Tekijänoikeudet | A | A | |
10440 | 1044 | Tavaramerkkioikeudet | A | A | |
10450 | 1045 | Lisenssimaksut | A | A | |
10460 | 1046 | Toimilupaoikeudet | A | A | |
10470 | 1047 | Atk-ohjelmien lisenssimaksut | A | A | |
10480 | 1048 | Puhelinliittymät | A | A | |
10490 | 1049 | Hälytysliittymät | A | A | |
10590 | 1059 | Muut aineettomat oikeudet | A | A | |
10600 | 1060 | Liikearvo | H | H4 | 415 |
10620 | 1062 | Liikearvo | A | A | |
10630 | 1063 | Fuusiotili | A | A | |
10640 | 1064 | Fuusioaktiiva | A | A | |
10700 | 1070 | Konserniliikearvo | H | H4 | |
10710 | 1071 | Konserniliikearvo | A | A | |
10800 | 1080 | Muut pitkävaikutteiset menot | H | H4 | 417 |
10820 | 1082 | Mainos- ja markkinatutkimusmenot | A | A | |
10830 | 1083 | Osakehuoneiston perusparannusmenot | A | A | |
10840 | 1084 | Vuokrahuoneiston perusparannusmenot | A | A | |
10850 | 1085 | Atk-ohjelmat | A | A | |
10890 | 1089 | Muut pitkävaikutteiset menot | A | A | |
10900 | 1090 | Ennakkomaksut | H | H4 | 418 |
10910 | 1091 | Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä | A | A | |
10977 | 1097 | Aineettomat hyödykkeet yhteensä | H | H3 | 419 |
11000 | 1100 | Aineelliset hyödykkeet | H | H3 | |
11050 | 1105 | Maa- ja vesialueet | H | H4 | 421 |
11100 | 1110 | Omistuskiinteistöt | H | H5 | |
11120 | 1112 | Maa- ja vesialueet | A | A | |
11130 | 1113 | Liittymismaksut | A | A | |
11140 | 1114 | Arvonkorotukset maa- ja vesialueista | A | A | |
11200 | 1120 | Kiinteistöjen vuokraoikeudet | H | H5 | |
11220 | 1122 | Maanvuokraoikeudet | A | A | |
11230 | 1123 | Liittymismaksut vuokrakiinteistöistä | A | A | |
11400 | 1140 | Rakennukset ja rakennelmat | H | H4 | 422 |
11500 | 1150 | Omistusrakennukset ja -rakennelmat | H | H5 | |
11520 | 1152 | Rakennukset 7% menojäännöspoisto | A | A | |
11530 | 1153 | Rakennukset 4% menojäännöspoisto | A | A | |
11540 | 1154 | Rakennusten tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto | A | A | |
11550 | 1155 | Väestönsuojat ym. max. 25% tasapoisto | A | A | |
11560 | 1156 | Rakennelmat 20% menojäännöspoisto | A | A | |
11570 | 1157 | Muut rakennukset ja rakennelmat | A | A | |
11580 | 1158 | Arvonkorotukset (vanhat rakennuksista tehdyt) | A | A | |
11700 | 1170 | Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet | H | H5 | |
11710 | 1171 | Rakennusten vuokraoikeudet | A | A | |
12100 | 1210 | Koneet ja kalusto | H | H4 | 423 |
12120 | 1212 | Koneet ja laitteet | A | A | |
12130 | 1213 | Tuotannon koneet ja laitteet | A | A | |
12140 | 1214 | Kuorma- ja pakettiautot | A | A | |
12150 | 1215 | Henkilöautot | A | A | |
12160 | 1216 | Ammattiautot | A | A | |
12170 | 1217 | Muut ajoneuvot ja alukset | A | A | |
12180 | 1218 | Kalusto ja muu irtain | A | A | |
12190 | 1219 | Vuokrattava kalusto | A | A | |
12200 | 1220 | Vapaa-ajan asuntojen kalusto ja muu irtaimisto | A | A | |
12220 | 1222 | Työsuhdeasuntojen kalusto ja muu irtaimisto | A | A | |
12230 | 1223 | Käyttöönottamattomat koneet ja kalusto | A | A | |
12390 | 1239 | Muut koneet ja kalusto | A | A | |
13100 | 1310 | Muut aineelliset hyödykkeet | H | H4 | 427 |
13120 | 1312 | Maa-ainesten ottopaikat | A | A | |
13130 | 1313 | Maa- ja vesirakennukset | A | A | |
13140 | 1314 | Piha-asfaltit | A | A | |
13150 | 1315 | Elävä käyttöomaisuus | A | A | |
13190 | 1319 | Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet | A | A | |
13220 | 1322 | Taide-esineet | A | A | |
13230 | 1323 | Keräilyhyödykkeet | A | A | |
13290 | 1329 | Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) | A | A | |
13500 | 1350 | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | H | H4 | 428 |
13520 | 1352 | Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä | A | A | |
13530 | 1353 | Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat | A | A | |
13977 | 1397 | Aineelliset hyödykkeet yhteensä | H | H3 | 429 |
14000 | 1400 | Sijoitukset | H | H3 | |
14100 | 1410 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | H | H4 | 431 |
14120 | 1412 | Tytäryritysten osakkeet | A | A | |
14130 | 1413 | Emoyrityksen osakkeet | A | A | |
14140 | 1414 | Sisaryritysten osakkeet | A | A | |
14150 | 1415 | Muut konserniosuudet | A | A | |
14160 | 1416 | Arvonkorotus konserniosuuksista | A | A | |
14200 | 1420 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 432 |
14220 | 1422 | Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä | A | A | |
14230 | 1423 | Konserniyrityksille annetut pääomalainat | A | A | |
14300 | 1430 | Osuudet omistusyhteysyrityksissä | H | H4 | 433 |
14320 | 1432 | Osakkuusyritysten osakkeet | A | A | |
14330 | 1433 | Osakkuusyritysosuudet | A | A | |
14340 | 1434 | Muut omistusyhteysyritysosakkeet | A | A | |
14350 | 1435 | Muut omistusyhteysyritysosuudet | A | A | |
14360 | 1436 | Arvonkorotus omistusyhteysyritysosuuksista | A | A | |
14400 | 1440 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 434 |
14410 | 1441 | Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä | A | A | |
14500 | 1450 | Muut osakkeet ja osuudet | H | H4 | 435 |
14520 | 1452 | Huoneisto-osakkeet | A | A | |
14530 | 1453 | Pörssiosakkeet | A | A | |
14540 | 1454 | Muut osakkeet | A | A | |
14550 | 1455 | Pankkiosuudet | A | A | |
14560 | 1456 | Sijoitusrahasto-osuudet | A | A | |
14570 | 1457 | Puhelinosuudet | A | A | |
14580 | 1458 | Muut osuudet | A | A | |
14590 | 1459 | Arvonkorotus muista osakkeista ja osuuksista | A | A | |
14700 | 1470 | Muut saamiset | H | H4 | 436 |
14720 | 1472 | Pitkäaikaiset lainasaamiset | A | A | |
14730 | 1473 | Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat | A | A | |
14740 | 1474 | Pitkäaikaiset saamistodistukset | A | A | |
14750 | 1475 | Pitkäaikaiset optiolainat | A | A | |
14760 | 1476 | Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat | A | A | |
14770 | 1477 | Pitkäaikaiset nollakorkolainat | A | A | |
14780 | 1478 | Liittymismaksusaamiset | A | A | |
14790 | 1479 | Muut pitkäaikaiset saamiset | A | A | |
14800 | 1480 | Omat osakkeet / osuudet | H | H4 | 437 |
14810 | 1481 | OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet | A | A | |
14977 | 1497 | Sijoitukset yhteensä | H | H3 | 438 |
14988 | 1498 | PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | H | H2 | 439 |
15000 | 1500 | VAIHTUVAT VASTAAVAT | H | H2 | |
15050 | 1505 | Vaihto-omaisuus | H | H3 | |
15100 | 1510 | Aineet ja tarvikkeet | H | H4 | 451 |
15110 | 1511 | Aineet ja tarvikkeet | A | A | |
15200 | 1520 | Keskeneräiset tuotteet | H | H4 | 452 |
15210 | 1521 | Keskeneräiset tuotteet | A | A | |
15300 | 1530 | Valmiit tuotteet | H | H4 | 454 |
15310 | 1531 | Valmiit tuotteet | A | A | |
15400 | 1540 | Tavarat | H | H4 | 456 |
15420 | 1542 | Tavarat | A | A | |
15430 | 1543 | Matkalla olevat tavarat | A | A | |
15500 | 1550 | Muu vaihto-omaisuus | H | H4 | 457 |
15520 | 1552 | Kiinteistöt | A | A | |
15530 | 1553 | Arvopaperit | A | A | |
15590 | 1559 | Muu vaihto-omaisuus | A | A | |
15600 | 1560 | Ennakkomaksut | H | H4 | 458 |
15610 | 1561 | Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta | A | A | |
15977 | 1597 | Vaihto-omaisuus yhteensä | H | H3 | 459 |
16000 | 1600 | Pitkäaikaiset saamiset | H | H3 | |
16100 | 1610 | Myyntisaamiset | H | H4 | 461 |
16120 | 1612 | Pitkäaikaiset myyntisaamiset | A | A | |
16130 | 1613 | Pitkäaikaiset valuuttamääräiset myyntisaamiset | A | A | |
16140 | 1614 | Pitkäaikaiset osamaksusaamiset | A | A | |
16200 | 1620 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 462 |
16220 | 1622 | Pitkäaikaiset konsernimyyntisaamiset | A | A | |
16230 | 1623 | Pitkäaikaiset konsernisiirtosaamiset | A | A | |
16240 | 1624 | Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset | A | A | |
16290 | 1629 | Pitkäaikaiset muut konsernisaamiset | A | A | |
16300 | 1630 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 463 |
16320 | 1632 | Pitkäaikaiset omistusyhteysyritysmyyntisaamiset | A | A | |
16330 | 1633 | Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityssiirtosaamiset | A | A | |
16340 | 1634 | Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset | A | A | |
16390 | 1639 | Pitkäaikaiset muut omistusyhteysyrityssaamiset | A | A | |
16400 | 1640 | Lainasaamiset | H | H4 | 464 |
16420 | 1642 | Pitkäaikaiset saamiset työntekijöiltä | A | A | |
16430 | 1643 | Pitkäaikaiset saamiset johdolta | A | A | |
16440 | 1644 | Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta | A | A | |
16450 | 1645 | Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) | A | A | |
16460 | 1646 | Pitkäaikaiset muut lähipiirilainat | A | A | |
16490 | 1649 | Pitkäaikaiset muut lainasaamiset | A | A | |
16500 | 1650 | Muut saamiset | H | H4 | 467 |
16520 | 1652 | Pitkäaikaiset vakuustalletukset | A | A | |
16530 | 1653 | Pitkäaikaiset maksetut vuokravakuudet | A | A | |
16590 | 1659 | Pitkäaikaiset muut saamiset | A | A | |
16600 | 1660 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | H | H4 | 472 |
16610 | 1661 | Pitkäaikaiset maksamattomat osakkeet / osuudet | A | A | |
16700 | 1670 | Siirtosaamiset | H | H4 | 475 |
16710 | 1671 | Pitkäaikaiset siirtosaamiset | A | A | |
16800 | 1680 | Laskennalliset verosaamiset | H | H4 | |
16810 | 1681 | Pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset | A | A | |
16977 | 1697 | Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | H | H3 | 479 |
17000 | 1700 | Lyhytaikaiset saamiset | H | H3 | |
17100 | 1710 | Myyntisaamiset | H | H4 | 481 |
17120 | 1712 | Myyntisaamiset 1 | A | A | |
17130 | 1713 | Myyntisaamiset 2 | A | A | |
17140 | 1714 | Myyntisaamiset 3 | A | A | |
17150 | 1715 | Myymäläsaamiset | A | A | |
17160 | 1716 | Provisiosaamiset | A | A | |
17170 | 1717 | Luottokorttisaamiset | A | A | |
17180 | 1718 | Pankkikorttisaamiset | A | A | |
17190 | 1719 | Myyntisaamiset ennakkolaskuista | A | A | |
17220 | 1722 | Factoring-myyntisaamiset matkalla | A | A | |
17230 | 1723 | Factoring-myyntisaamiset laskutili | A | A | |
17240 | 1724 | Factoring-osamaksusaamiset | A | A | |
17250 | 1725 | Myyntisaamiset, valuuttamääräiset | A | A | |
17260 | 1726 | Osamaksusaamiset | A | A | |
17270 | 1727 | Siirtyvät myyntisaamiset/selvittelytili | A | A | |
17290 | 1729 | Muut myyntisaamiset | A | A | |
17400 | 1740 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 482 |
17420 | 1742 | Konsernimyyntisaamiset | A | A | |
17430 | 1743 | Konsernisiirtosaamiset | A | A | |
17440 | 1744 | Konsernilainasaamiset | A | A | |
17490 | 1749 | Muut konsernisaamiset | A | A | |
17500 | 1750 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 483 |
17520 | 1752 | Omistusyhteysyritysmyyntisaamiset | A | A | |
17530 | 1753 | Omistusyhteysyrityssiirtosaamiset | A | A | |
17540 | 1754 | Omistusyhteysyrityslainasaamiset | A | A | |
17590 | 1759 | Muut omistusyhteysyrityssaamiset | A | A | |
17600 | 1760 | Lainasaamiset | H | H4 | 484 |
17620 | 1762 | Saamiset työntekijöiltä | A | A | |
17630 | 1763 | Saamiset johdolta | A | A | |
17640 | 1764 | Saamiset osakkailta ja omaisilta | A | A | |
17650 | 1765 | Saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) | A | A | |
17660 | 1766 | Muut lähipiirilainat | A | A | |
17690 | 1769 | Muut lainasaamiset | A | A | |
17700 | 1770 | Muut saamiset | H | H4 | 487 |
17720 | 1772 | Verosaamiset | A | A | |
17730 | 1773 | Arvonlisäverosaamiset | A | A | |
17740 | 1774 | Anotut arvonlisäveropalautukset | A | A | |
17750 | 1775 | Vakuustalletukset | A | A | |
17760 | 1776 | Maksetut vuokravakuudet | A | A | |
17770 | 1777 | Kuluennakot työntekijöille | A | A | |
17780 | 1778 | Vahingonkorvaussaamiset | A | A | |
17790 | 1779 | Selvittelytili | A | A | |
17890 | 1789 | Muut saamiset | A | A | |
17900 | 1790 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | H | H4 | 492 |
17920 | 1792 | Osakemerkintäsaamiset | A | A | |
17930 | 1793 | Maksamattomat osuudet | A | A | |
18100 | 1810 | Siirtosaamiset | H | H4 | 495 |
18120 | 1812 | Palkkamenot (siirtosaamiset) | A | A | |
18130 | 1813 | Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset) | A | A | |
18140 | 1814 | Sosiaaliturvamaksut (siirtosaamiset) | A | A | |
18150 | 1815 | Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset) | A | A | |
18160 | 1816 | Vuokramenot (siirtosaamiset) | A | A | |
18170 | 1817 | Korkomenot (siirtosaamiset) | A | A | |
18180 | 1818 | Tuloverot (siirtosaamiset) | A | A | |
18190 | 1819 | Muut menoennakot (siirtosaamiset) | A | A | |
18220 | 1822 | Vuokratulot (siirtosaamiset) | A | A | |
18230 | 1823 | Korkotulot (siirtosaamiset) | A | A | |
18240 | 1824 | Valmistusasteen mukaiset tulot (siirtosaamiset) | A | A | |
18250 | 1825 | Muut tulojäämät (siirtosaamiset) | A | A | |
18260 | 1826 | Ostojen alennukset (siirtosaamiset) | A | A | |
18270 | 1827 | Laskennalliset kurssitappiot (siirtosaamiset) | A | A | |
18280 | 1828 | Arvonlisäverosaamiset ennakkomaksuista (siirtosaamiset) | A | A | |
18290 | 1829 | Veronhyvityssaamiset (siirtosaamiset) | A | A | |
18390 | 1839 | Muut siirtosaamiset | A | A | |
18400 | 1840 | Laskennalliset verosaamiset | H | H4 | |
18410 | 1841 | Laskennalliset verosaamiset | A | A | |
18477 | 1847 | Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | H | H3 | 499 |
18500 | 1850 | Rahoitusarvopaperit | H | H3 | |
18600 | 1860 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | H | H4 | 501 |
18620 | 1862 | Tytäryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18630 | 1863 | Emoyrityksen osakkeet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18640 | 1864 | Sisaryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18690 | 1869 | Muut konserniosuudet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18700 | 1870 | Omat osakkeet | H | H4 | 502 |
18710 | 1871 | OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18800 | 1880 | Muut osakkeet ja osuudet | H | H4 | 503 |
18810 | 1881 | Muut osakkeet ja osuudet (rahoitusomaisuus) | A | A | |
18900 | 1890 | Muut arvopaperit | H | H4 | 507 |
18910 | 1891 | Muut rahoitusarvopaperit | A | A | |
18977 | 1897 | Rahoitusarvopaperit yhteensä | H | H3 | 509 |
19000 | 1900 | Rahat ja pankkisaamiset | H | H3 | |
19100 | 1910 | Rahat | H | H4 | 555 |
19120 | 1912 | Käteisvarat | A | A | |
19150 | 1915 | Valuuttakassat | A | A | |
19200 | 1920 | Pankkisaamiset | H | H4 | 551 |
19220 | 1922 | Pankkitili 1 | A | A | |
19230 | 1923 | Pankkitili 1 shekkitililimiitti | A | A | |
19240 | 1924 | Pankkitili 2 | A | A | |
19250 | 1925 | Pankkitili 2 shekkitililimiitti | A | A | |
19260 | 1926 | Pankkitili 3 | A | A | |
19270 | 1927 | Pankkitili 4 | A | A | |
19280 | 1928 | Pankkitili 5 | A | A | |
19290 | 1929 | Lyhytaikaiset talletukset | A | A | |
19320 | 1932 | Lyhytaikaiset lähdeveronalaiset talletukset | A | A | |
19330 | 1933 | Sijoitustili | A | A | |
19340 | 1934 | Valuuttatili | A | A | |
19350 | 1935 | Valuuttatalletukset | A | A | |
19500 | 1950 | Rahansiirrot ja täsmäytykset | H | H4 | |
19520 | 1952 | Täsmäytykset | A | A | |
19530 | 1953 | Rahansiirrot matkalla | A | A | |
19540 | 1954 | Virhemaksut | A | A | |
19988 | 1998 | VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | H | H2 | 558 |
19999 | 1999 | V a s t a a v a a y h t e e n s ä | H | H1 | 559 |
20000 | 2000 | T a s e V a s t a t t a v a a | H | H1 | |
20020 | 2002 | OMA PÄÄOMA | H | H2 | |
20100 | 2010 | Osakepääoma | H | H3 | 603 |
20110 | 2011 | Osakepääoma | A | A | |
20200 | 2020 | Osakeanti | H | H3 | 608 |
20220 | 2022 | Uusmerkintä | A | A | |
20230 | 2023 | Rahastoanti | A | A | |
20300 | 2030 | Ylikurssirahasto | H | H3 | 610 |
20310 | 2031 | Ylikurssirahasto | A | A | |
20400 | 2040 | Arvonkorotusrahasto (oy) | H | H3 | 612 |
20410 | 2041 | Arvonkorotusrahasto (oy) | A | A | |
20500 | 2050 | Omien osakkeiden rahasto (oy) | H | H3 | 616 |
20510 | 2051 | Omien osakkeiden rahasto | A | A | |
20600 | 2060 | Vararahasto (oy) | H | H3 | 618 |
20610 | 2061 | Vararahasto (oy) | A | A | |
20700 | 2070 | Muut rahastot (oy) | H | H3 | |
20800 | 2080 | Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) | H | H4 | 627 |
20810 | 2081 | Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto | A | A | |
20900 | 2090 | Muut rahastot (oy) | H | H4 | 628 |
20910 | 2091 | Muut rahastot (oy) | A | A | |
20977 | 2097 | Muut rahastot yhteensä | H | H3 | 629 |
21100 | 2110 | Osuuspääoma | H | H3 | 603 |
21120 | 2112 | Osuuspääoma | A | A | |
21130 | 2113 | Lisäosuuspääoma | A | A | |
21140 | 2114 | Sijoitusosuuspääoma | A | A | |
21190 | 2119 | Irtisanotut osuusmaksut | A | A | |
21200 | 2120 | Arvonkorotusrahasto (osk) | H | H3 | |
21210 | 2121 | Arvonkorotusrahasto (osk) | A | A | |
21300 | 2130 | Muut rahastot (osk) | H | H3 | |
21320 | 2132 | Vararahasto (osk) | H | H4 | |
21330 | 2133 | Vararahasto (osk) | A | A | |
21340 | 2134 | Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) | H | H4 | |
21350 | 2135 | Sääntöjen mukainen rahasto | A | A | |
21360 | 2136 | Muut rahastot (osk) | H | H4 | |
21370 | 2137 | Muut rahastot (osk) | A | A | |
21477 | 2147 | Muut rahastot yhteensä | H | H3 | |
21500 | 2150 | Pääomapanokset (ay) | H | H3 | 603 |
21520 | 2152 | Pääomapanos, yhtiömies A | A | A | |
21530 | 2153 | Pääomapanos, yhtiömies B | A | A | |
21600 | 2160 | Arvonkorotusrahasto (ay) | H | H3 | |
21610 | 2161 | Arvonkorotusrahasto (ay) | A | A | |
21700 | 2170 | Pääomapanokset (ky) | H | H3 | 603 |
21720 | 2172 | Vastuunalaisen yhtiömiehen A panos | A | A | |
21730 | 2173 | Vastuunalaisen yhtiömiehen B panos | A | A | |
21740 | 2174 | Äänettömän yhtiömiehen C panos | A | A | |
21750 | 2175 | Äänettömän yhtiömiehen D panos | A | A | |
21800 | 2180 | Arvonkorotusrahasto (ky) | H | H3 | |
21810 | 2181 | Arvonkorotusrahasto (ky) | A | A | |
22100 | 2210 | Peruspääoma (tmi) | H | H3 | 603 |
22110 | 2211 | Peruspääoma | A | A | |
22200 | 2220 | Arvonkorotusrahasto (tmi) | H | H3 | |
22210 | 2221 | Arvonkorotusrahasto (tmi) | A | A | |
22300 | 2230 | Edellisten tilikausien voitto (tappio) | H | H3 | |
22320 | 2232 | Edellisten tilikausien voitto/tappio | A | A | 640 |
22330 | 2233 | Osingonjako | A | A | 642 |
22340 | 2234 | Omista osakkeista maksettu määrä | A | A | |
22350 | 2235 | Osuuskorot | A | A | |
22360 | 2236 | Voitto-osuus yhtiömies A | A | A | |
22370 | 2237 | Voitto-osuus yhtiömies B | A | A | |
22380 | 2238 | Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies A | A | A | |
22390 | 2239 | Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies B | A | A | |
22420 | 2242 | Voitto-osuus äänetön yhtiömies C | A | A | |
22430 | 2243 | Voitto-osuus äänetön yhtiömies D | A | A | |
23100 | 2310 | Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta | H | H3 | |
23120 | 2312 | Pääomavajaus yhtiömies A | A | A | |
23130 | 2313 | Pääomavajaus yhtiömies B | A | A | |
23140 | 2314 | Pääomavajaus | A | A | |
23200 | 2320 | Yksityistilit tilikaudella | H | H3 | |
23220 | 2322 | Yksityissijoitukset rahana yhtiömies A | A | A | |
23230 | 2323 | Muut yksityissijoitukset yhtiömies A | A | A | |
23240 | 2324 | Yksityissijoitukset rahana yhtiömies B | A | A | |
23250 | 2325 | Muut yksityissijoitukset yhtiömies B | A | A | |
23260 | 2326 | Yksityisnostot rahana yhtiömies A | A | A | |
23270 | 2327 | Muut yksityisnostot yhtiömies A | A | A | |
23280 | 2328 | Yksityisnostot rahana yhtiömies B | A | A | |
23290 | 2329 | Muut yksityisnostot yhtiömies B | A | A | |
23320 | 2332 | Yksityissijoitukset rahana | A | A | |
23330 | 2333 | Muut yksityissijoitukset | A | A | |
23340 | 2334 | Yksityisnostot rahana | A | A | |
23390 | 2339 | Muut yksityisnostot | A | A | |
23500 | 2350 | Tilikauden voitto (tappio) | H | H3 | 650 |
23520 | 2352 | Tilikauden voitto | A | A | |
23530 | 2353 | Tilikauden tappio | A | A | |
23600 | 2360 | Pääomalainat | H | H3 | 660 |
23610 | 2361 | Pääomalaina | A | A | |
23788 | 2378 | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | H | H2 | 659 |
23800 | 2380 | VÄHEMMISTÖOSUUDET | H | H2 | |
23820 | 2382 | Vähemmistöosuus | A | A | |
24000 | 2400 | TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | H | H2 | |
24100 | 2410 | Poistoero | H | H3 | 671 |
24120 | 2412 | Perustamismenojen poistoero | A | A | |
24130 | 2413 | Tutkimusmenojen poistoero | A | A | |
24140 | 2414 | Kehittämismenojen poistoero | A | A | |
24150 | 2415 | Aineettomien oikeuksien poistoero | A | A | |
24160 | 2416 | Liikearvon poistoero | A | A | |
24170 | 2417 | Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoero | A | A | |
24180 | 2418 | Rakennusten poistoero | A | A | |
24190 | 2419 | Koneiden ja kaluston poistoero | A | A | |
24220 | 2422 | Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero | A | A | |
24500 | 2450 | Vapaaehtoiset varaukset | H | H3 | 673 |
24520 | 2452 | Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus | A | A | |
24530 | 2453 | Toimitilan jälleenhankintavaraus | A | A | |
24540 | 2454 | Luottotappiovaraus | A | A | |
24550 | 2455 | Takuuvaraus | A | A | |
24560 | 2456 | Toimintavaraus | A | A | |
24570 | 2457 | Hankintamenon muutosvaraus | A | A | |
24580 | 2458 | Asuintalovaraus | A | A | |
24590 | 2459 | Muut vapaaehtoiset varaukset | A | A | |
24888 | 2488 | TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | H | H2 | 679 |
25000 | 2500 | PAKOLLISET VARAUKSET | H | H2 | |
25100 | 2510 | Eläkevaraukset | H | H3 | 681 |
25110 | 2511 | Eläkevaraukset | A | A | |
25200 | 2520 | Verovaraukset | H | H3 | 683 |
25210 | 2521 | Verovaraukset | A | A | |
25300 | 2530 | Muut pakolliset varaukset | H | H3 | 685 |
25320 | 2532 | Oikeudenkäyntivaraus | A | A | |
25330 | 2533 | Hinnanlaskuvaraus | A | A | |
25340 | 2534 | Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset | A | A | |
25390 | 2539 | Muut pakolliset varaukset | A | A | |
25677 | 2567 | PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | H | H2 | 689 |
25800 | 2580 | KONSERNIRESERVI | H | H2 | |
25810 | 2581 | Konsernireservi | A | A | |
26000 | 2600 | VIERAS PÄÄOMA | H | H2 | |
26050 | 2605 | Pitkäaikainen vieras pääoma | H | H3 | |
26100 | 2610 | Joukkovelkakirjalainat | H | H4 | 711 |
