|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polku on: |
tilit.info tilijärjestelmä> Laaja. Suppea> Laaja Tulos>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tunnus |
Ryhmänimi, Tilinimi |
Ryhmä/ Tili |
Ryhmä- taso/Tili |
TYVI- tunnus |
|
5 merkkiä |
4 merkkiä |
H / A | H0-H5 / A |
||
|
|||||
30000 | 3000 | T u l o s l a s k e l m a (laaja) | H | H0 | |
30020 | 3002 | Myyntituotot | H | H1 | |
30100 | 3010 | Yleiset myyntitilit | H | H3 | |
30120 | 3012 | Myynti | A | A | |
30130 | 3013 | Myynti 2 | A | A | |
30140 | 3014 | Myynti 3 | A | A | |
30150 | 3015 | Myynti 4 | A | A | |
30160 | 3016 | Myynti 5 | A | A | |
30170 | 3017 | Myynti 6 | A | A | |
30180 | 3018 | Myynti 7 | A | A | |
30190 | 3019 | Myynti 8 | A | A | |
30220 | 3022 | Myynti 9 | A | A | |
30230 | 3023 | Myynti 10 | A | A | |
32100 | 3210 | Oheispalvelut | H | H3 | |
32120 | 3212 | Puhelintuotot | A | A | |
32130 | 3213 | Veikkaustuotot | A | A | |
32140 | 3214 | Automaattituotot | A | A | |
32190 | 3219 | Muut oheispalvelutuotot | A | A | |
32500 | 3250 | Toimitusveloitukset ja osamaksulisät | H | H3 | |
32520 | 3252 | Laskutuslisät | A | A | |
32530 | 3253 | Kuljetusvakuutukset | A | A | |
32540 | 3254 | Kuljetusveloitukset | A | A | |
32550 | 3255 | Muut toimitusveloitukset | A | A | |
32560 | 3256 | Osamaksulisät | A | A | |
33100 | 3310 | Komissiokauppa ja agentuuri | H | H3 | |
33120 | 3312 | Komissiomyynti | A | A | |
33130 | 3313 | Komissio-ostot | A | A | |
33140 | 3314 | Välityspalvelutuotot | A | A | |
33500 | 3350 | Tavaravienti | H | H3 | |
33520 | 3352 | Tavaramyynti Ahvenanmaalle | A | A | |
33530 | 3353 | Yhteisömyynti EMU-maat | A | A | |
33540 | 3354 | Yhteisömyynti muut EU-maat | A | A | |
33550 | 3355 | Kolmikantamyynti | A | A | |
33560 | 3356 | Myynti yhteisön ulkopuolelle | A | A | |
34100 | 3410 | Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet | H | H3 | |
34120 | 3412 | Myynti käytetyt tavarat | A | A | |
34130 | 3413 | Myynti käytetyt tavarat marginaalimenettely | A | A | |
34140 | 3414 | Myynti taide-, keräily- ja antiikkiesineet | A | A | |
34150 | 3415 | Myynti taide-, keräily-ja antiikkiesineet marginaalimenettely | A | A | |
34500 | 3450 | Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt | H | H3 | |
34520 | 3452 | Kiinteistöjen myynti | A | A | |
34530 | 3453 | Vuokratuotot | A | A | |
34540 | 3454 | Arvopapereiden myynti | A | A | |
34550 | 3455 | Osinkotuotot | A | A | |
34560 | 3456 | Korkotuotot | A | A | |
34590 | 3459 | Muut kiinteistö- ja arvopaperituotot | A | A | |
35100 | 3510 | Myynnin oikaisuerät | H | H3 | |
35120 | 3512 | Myynnin alennukset | A | A | |
35130 | 3513 | Yhteisömyynnin alennukset EMU-maat | A | A | |
35140 | 3514 | Yhteisömyynnin alennukset muut EU-maat | A | A | |
35150 | 3515 | Apteekkimaksu | A | A | |
35160 | 3516 | Muut välilliset verot | A | A | |
35170 | 3517 | Maksut asiakkaan puolesta | A | A | |
35180 | 3518 | Myynnin valuuttakurssierot | A | A | |
35290 | 3529 | Muut myynnin oikaisuerät | A | A | |
35988 | 3598 | L I I K E V A I H T O | H | H1 | 101 |
36100 | 3610 | Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | H | H2 | 110 |
36120 | 3612 | Valmiiden tuotteiden varaston muutos | A | A | |
36130 | 3613 | Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos | A | A | |
36140 | 3614 | Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen arvonalennus | A | A | |
36500 | 3650 | Valmistus omaan käyttöön (+) | H | H2 | 112 |
36520 | 3652 | Valmistus omaan käyttöön, aineettomat hyödykkeet | A | A | |
36530 | 3653 | Valmistus omaan käyttöön, aineelliset hyödykkeet | A | A | |
37100 | 3710 | Liiketoiminnan muut tuotot | H | H2 | 114 |
37120 | 3712 | Käyttöomaisuuden myyntivoitot | A | A | |
37130 | 3713 | Myyntivoitto liiketoimintakaupoista | A | A | |
37170 | 3717 | Leasinghyvitykset | A | A | |
37180 | 3718 | Keskeytysvakuutuskorvaukset | A | A | |
37190 | 3719 | Vakuutusten takaisinostoarvot | A | A | |
37220 | 3722 | Saadut vahingonkorvaukset | A | A | |
37230 | 3723 | Vuokratuotot kiinteistöistä | A | A | |
37240 | 3724 | Vuokratuotot huoneistoista | A | A | |
37250 | 3725 | Vuokratuotot henkilöstön virkistystiloista | A | A | |
37260 | 3726 | Vuokratuotot koneista ja kalustosta | A | A | |
37270 | 3727 | Muut vuokratuotot | A | A | |
37280 | 3728 | Saadut avustukset | A | A | |
37290 | 3729 | Saadut työllistämiskorvaukset | A | A | |
37320 | 3732 | Saadut oppisopimuskorvaukset | A | A | |
37330 | 3733 | Saadut tuet | A | A | |
37340 | 3734 | Työvoiman vuokraustuotot | A | A | |
37350 | 3735 | Kuljetuspalvelutuotot | A | A | |
37360 | 3736 | Toimistopalvelutuotot | A | A | |
37370 | 3737 | Tietoliikennepalvelutuotot | A | A | |
37380 | 3738 | Muut palvelutuotot | A | A | |
37390 | 3739 | Rojaltit | A | A | |
37420 | 3742 | Provisiot | A | A | |
37430 | 3743 | Lisenssimaksut | A | A | |
37440 | 3744 | Asiamiespalkkiot | A | A | |
37460 | 3746 | Muut palkkiot ja korvaukset | A | A | |
37490 | 3749 | Fuusiovoitto | A | A | |
37890 | 3789 | Muut liiketoiminnan muut tuotot | A | A | |
40000 | 4000 | Materiaalit ja palvelut | H | H2 | |
40020 | 4002 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | H | H3 | |
40050 | 4005 | Ostot tilikauden aikana | H | H4 | 122 |
40100 | 4010 | Aine-, tarvike- ja tavaraostot | H | H5 | |
40120 | 4012 | Ostot | A | A | |
40130 | 4013 | Ostot 2 | A | A | |
40140 | 4014 | Ostot 3 | A | A | |
40150 | 4015 | Ostot 4 | A | A | |
40160 | 4016 | Ostot 5 | A | A | |
40170 | 4017 | Ostot 6 | A | A | |
40180 | 4018 | Ostot 7 | A | A | |
40190 | 4019 | Ostot välitysmyynti | A | A | |
40220 | 4022 | Ostot, ostaja verovelvollinen | A | A | |
41100 | 4110 | Tavaratuonti | H | H5 | |
41120 | 4112 | Tavaraostot Ahvenanmaalta | A | A | |
41130 | 4113 | Verot ja muut maksut Ahvenanmaan maahantuonnissa | A | A | |
41140 | 4114 | Yhteisöhankinnat | A | A | |
41150 | 4115 | Välittäjän kolmikantaosto | A | A | |
41160 | 4116 | Ostot tuonti | A | A | |
41170 | 4117 | Tullit, verot ja muut maksut tullattaessa | A | A | |
41500 | 4150 | Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet | H | H5 | |
41520 | 4152 | Ostot käytetyt tavarat | A | A | |
41530 | 4153 | Ostot käytetyt tavarat marginaalimenettely | A | A | |
41540 | 4154 | Ostot taide, keräily- ja antiikkiesineet | A | A | |
41550 | 4155 | Ostot taide, keräily- ja antiikkiesineet marginaalimenettely | A | A | |
42100 | 4210 | Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt | H | H5 | |
42120 | 4212 | Kiinteistöostot | A | A | |
42130 | 4213 | Arvopapereiden ostot | A | A | |
42140 | 4214 | Muut vaihto-omaisuusosakkeiden kulut | A | A | |
43100 | 4310 | Ostojen oikaisuerät | H | H5 | |
43120 | 4312 | Ostojen alennukset | A | A | |
43130 | 4313 | Yhteisöhankintojen alennukset | A | A | |
43150 | 4315 | Palautetut tavarat ja päällykset | A | A | |
43160 | 4316 | Saadut vahingonkorvaukset | A | A | |
43170 | 4317 | Saadut avustukset materiaalihankintoihin | A | A | |
43180 | 4318 | Ostorahdit | A | A | |
43190 | 4319 | Yhteisökuljetus | A | A | |
43220 | 4322 | Ostojen kuljetusvakuutusmaksut | A | A | |
43230 | 4323 | Tuontihuolinta | A | A | |
43240 | 4324 | Muut hankintakulut | A | A | |
43250 | 4325 | Yksityiskäyttö | A | A | |
43260 | 4326 | Liikkeen käyttö | A | A | |
43270 | 4327 | Myynti henkilökunnalle | A | A | |
43280 | 4328 | Ostojen valuuttakurssierot | A | A | |
43290 | 4329 | Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero | A | A | |
43490 | 4349 | Muut ostojen oikaisuerät | A | A | |
44100 | 4410 | Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | H | H4 | 128 |
44120 | 4412 | Aine- ja tarvikevaraston muutos | A | A | |
44130 | 4413 | Tavaravaraston muutos | A | A | |
44140 | 4414 | Muun vaihto-omaisuusvaraston muutos | A | A | |
44160 | 4416 | Aine-, tarvike-, tavara- ja muiden vaihto-omaisuusvarast. arvonalennus | A | A | |
44500 | 4450 | Ulkopuoliset palvelut | H | H3 | 130 |
44520 | 4452 | Alihankinta 1 | A | A | |
44530 | 4453 | Alihankinta 2 | A | A | |
44540 | 4454 | Alihankinta 3 | A | A | |
44550 | 4455 | Vuokrattu työvoima | A | A | |
44560 | 4456 | Muut ulkopuoliset palvelut | A | A | |
44977 | 4497 | - Materiaalit ja palvelut yhteensä | H | H2 | 139 |
49988 | 4998 | B R U T T O T U L O S | H | H1 | |
50000 | 5000 | Henkilöstökulut | H | H2 | |
50020 | 5002 | Palkat ja palkkiot | H | H3 | 141 |
50050 | 5005 | Työntekijöiden palkat ja palkkiot | H | H4 | |
50100 | 5010 | Työssäoloajan normaalipalkat | H | H5 | |
50120 | 5012 | Työntekijäpalkat | A | A | |
50130 | 5013 | Kuukausipalkat | A | A | |
50140 | 5014 | Tuntipalkat | A | A | |
50170 | 5017 | Ulkomaan työskentelyn palkat | A | A | |
50180 | 5018 | Palkat, lähdeveronalaiset | A | A | |
50290 | 5029 | Palkkojen jaksotus | A | A | |
51100 | 5110 | Lisät ja korvaukset | H | H5 | |
51120 | 5112 | Ylityönlisät | A | A | |
51130 | 5113 | Muut palkanlisät | A | A | |
51140 | 5114 | Ennakonpidätyksen alaiset päivärahat | A | A | |
51150 | 5115 | Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset | A | A | |
51180 | 5118 | Osapalkkiot | A | A | |
51190 | 5119 | Kannustuspalkkiot | A | A | |
51220 | 5122 | Lisien, korvausten ja palkkioiden jaksotus | A | A | |
52100 | 5210 | Palkkiot | H | H5 | |
52120 | 5212 | Palkkiot | A | A | |
52130 | 5213 | Palkkioiden jaksotus | A | A | |
53100 | 5310 | Loma-ajan ja sosiaalipalkat | H | H5 | |
53120 | 5312 | Vuosilomapalkat | A | A | |
53130 | 5313 | Vuosilomakorvaukset | A | A | |
53140 | 5314 | Lomaltapaluurahat | A | A | |
53150 | 5315 | Lomapalkkojen jaksotus | A | A | |
53160 | 5316 | Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat | A | A | |
53170 | 5317 | Muut sosiaalipalkat | A | A | |
53230 | 5323 | Sosiaalipalkkojen jaksotus | A | A | |
54100 | 5410 | Luontoisedut | H | H5 | |
54120 | 5412 | Asuntoedut | A | A | |
54130 | 5413 | Ravintoedut | A | A | |
54140 | 5414 | Autoedut | A | A | |
54150 | 5415 | Puhelinedut | A | A | |
54190 | 5419 | Muut luontoisedut | A | A | |
54500 | 5450 | Saadut korvaukset palkoista | H | H5 | |
54520 | 5452 | Saadut sairausvakuutuskorvaukset | A | A | |
54530 | 5453 | Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset | A | A | |
54540 | 5454 | Korvausten jaksotus | A | A | |
56050 | 5605 | Johdon palkat | H | H4 | |
56100 | 5610 | Johdon palkat ja palkkiot | H | H5 | |
56120 | 5612 | Johdon palkat | A | A | |
56130 | 5613 | Johdon osapalkkiot | A | A | |
56140 | 5614 | Johdon vuosilomapalkat | A | A | |
56150 | 5615 | Johdon vuosilomakorvaukset | A | A | |
56160 | 5616 | Johdon lomaltapaluurahat | A | A | |
56190 | 5619 | Johdon palkkojen jaksotus | A | A | |
57100 | 5710 | Johdon luontoisedut | H | H5 | |
57120 | 5712 | Johdon asuntoedut | A | A | |
57130 | 5713 | Johdon ravintoedut | A | A | |
57140 | 5714 | Johdon autoedut | A | A | |
57150 | 5715 | Johdon puhelinedut | A | A | |
57160 | 5716 | Johdon muut luontoisedut | A | A | |
57500 | 5750 | Saadut korvaukset johdon palkoista | H | H5 | |
57520 | 5752 | Saadut sairausvakuutuskorvaukset | A | A | |
57530 | 5753 | Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset | A | A | |
57540 | 5754 | Korvausten jaksotus | A | A | |
58050 | 5805 | Osakkaiden ja omaisten palkat | H | H4 | |
58100 | 5810 | Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot | H | H5 | |
58120 | 5812 | Osakkaiden/omaisten palkat | A | A | |
58130 | 5813 | Osakkaiden/omaisten osapalkkiot | A | A | |
58140 | 5814 | Osakkaiden/omaisten vuosilomapalkat | A | A | |
58150 | 5815 | Osakkaiden/omaisten vuosilomakorvaukset | A | A | |
58160 | 5816 | Osakkaiden/omaisten lomaltapaluurahat | A | A | |
58190 | 5819 | Osakkaiden/omaisten palkkojen jaksotus | A | A | |
59100 | 5910 | Osakkaiden ja omaisten luontoisedut | H | H5 | |
59120 | 5912 | Osakkaiden/omaisten asuntoedut | A | A | |
59130 | 5913 | Osakkaiden/omaisten ravintoedut | A | A | |
59140 | 5914 | Osakkaiden/omaisten autoedut | A | A | |
59150 | 5915 | Osakkaiden/omaisten puhelinedut | A | A | |
59160 | 5916 | Osakkaiden/omaisten muut luontoisedut | A | A | |
59500 | 5950 | Saadut korvaukset osakkaiden ja omaisten palkoista | H | H5 | |
59520 | 5952 | Saadut sairausvakuutuskorvaukset | A | A | |
59530 | 5953 | Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset | A | A | |
59540 | 5954 | Korvausten jaksotus | A | A | |
59800 | 5980 | Luontoisetujen vastatili | H | H4 | |
59810 | 5981 | Luontoisetujen vastatili | A | A | |
60000 | 6000 | Henkilösivukulut | H | H3 | |
60050 | 6005 | Eläkekulut | H | H4 | 151 |
60100 | 6010 | Maksetut eläkkeet | H | H5 | |
60120 | 6012 | Maksetut eläkkeet | A | A | |
60130 | 6013 | Eläkkeiden jaksotus | A | A | |
61100 | 6110 | Eläkevakuutusmaksut | H | H5 | |
61120 | 6112 | YEL-maksut | A | A | |
61130 | 6113 | YEL-maksujen jaksotus | A | A | |
61220 | 6122 | TEL-maksut | A | A | |
61230 | 6123 | Työntekijäin TEL-maksut | A | A | |
61240 | 6124 | TEL-maksujen jaksotus | A | A | |
61320 | 6132 | TaEL-maksut | A | A | |
61330 | 6133 | Työntekijäin TaEL-maksut | A | A | |
61340 | 6134 | TaEL-maksujen jaksotus | A | A | |
61420 | 6142 | LEL-maksut | A | A | |
61430 | 6143 | Työntekijäin LEL-maksut | A | A | |
61440 | 6144 | LEL-maksujen jaksotus | A | A | |
61720 | 6172 | Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut | A | A | |
61730 | 6173 | Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus | A | A | |
61820 | 6182 | Muut pakolliset eläkevakuutusmaksut | A | A | |
61830 | 6183 | Muiden pakollisten eläkevakuutusmaksujen jaksotus | A | A | |
62100 | 6210 | Tilikauden aikainen jaksotus | H | H5 | |
62110 | 6211 | Tilikauden aikainen jaksotus | A | A | |
63000 | 6300 | Muut henkilösivukulut | H | H4 | 156 |
63100 | 6310 | Sosiaaliturvamaksut | H | H5 | |
63120 | 6312 | Sosiaaliturvamaksut | A | A | |
63130 | 6313 | Sosiaaliturvamaksujen jaksotus | A | A | |
64100 | 6410 | Pakolliset vakuutusmaksut | H | H5 | |
64120 | 6412 | Tapaturmavakuutusmaksut | A | A | |
64130 | 6413 | Työttömyysvakuutusmaksut | A | A | |
64140 | 6414 | Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | A | A | |
64150 | 6415 | Ryhmähenkivakuutusmaksut | A | A | |
64220 | 6422 | Muut pakolliset vakuutusmaksut | A | A | |
64230 | 6423 | Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus | A | A | |
65100 | 6510 | Muut henkilöstön vakuutusmaksut | H | H5 | |
65120 | 6512 | Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) | A | A | |
65190 | 6519 | Henkilövakuutusmaksujen jaksotus | A | A | |
66100 | 6610 | Tilikauden aikainen jaksotus | H | H5 | |
66110 | 6611 | Tilikauden aikainen jaksotus | A | A | |
67877 | 6787 | - Henkilöstökulut yhteensä | H | H2 | 159 |
68000 | 6800 | Poistot ja arvonalentumiset | H | H2 | |
68100 | 6810 | Suunnitelman mukaiset poistot | H | H3 | 161 |
68120 | 6812 | Poisto perustamismenoista | A | A | |
68130 | 6813 | Poisto tutkimusmenoista | A | A | |
68140 | 6814 | Poisto kehittämismenoista | A | A | |
68150 | 6815 | Poisto aineettomista oikeuksista | A | A | |
68160 | 6816 | Poisto liikearvosta | A | A | |
68190 | 6819 | Poisto muista pitkävaikutteisista menoista | A | A | |
68220 | 6822 | Poisto rakennuksista ja rakennelmista | A | A | |
68230 | 6823 | Poisto koneista ja kalustosta | A | A | |
68290 | 6829 | Poisto muista aineellisista hyödykkeistä | A | A | |
69100 | 6910 | Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys | H | H3 | |
69120 | 6912 | Poisto konserniaktiivasta | A | A | |
69130 | 6913 | Konsernireservin vähennys | A | A | |
69500 | 6950 | Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | H | H3 | 177 |
69520 | 6952 | Arvonalentumiset maa- ja vesialueista | A | A | |
69530 | 6953 | Arvonalentumiset sumu-poistettavista pysyvistä vastaavista | A | A | |
69540 | 6954 | Arvonalentumiset ennakkomaksuista | A | A | |
69550 | 6955 | Arvonalennusten palautukset | A | A | |
69800 | 6980 | Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset | H | H3 | 178 |
69810 | 6981 | Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset | A | A | |
69877 | 6987 | - Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | H | H2 | 179 |
70000 | 7000 | Liiketoiminnan muut kulut | H | H2 | |
70100 | 7010 | Vapaaehtoiset henkilösivukulut | H | H3 | |
70120 | 7012 | Henkilökunnan koulutus | A | A | |
70130 | 7013 | Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat | A | A | |
70140 | 7014 | Virkistys- ja harrastustoiminta | A | A | |
70160 | 7016 | Loma-asuntojen hoitokulut | A | A | |
70170 | 7017 | Työterveyshuolto | A | A | |
70180 | 7018 | Saadut Kela-korvaukset | A | A | |
70220 | 7022 | Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit | A | A | |
70230 | 7023 | Henkilökunnan ruokalan kulut | A | A | |
70240 | 7024 | Ruokatarjoilun omaan käyttöön ottamisen arvonlisävero | A | A | |
70250 | 7025 | Saadut ruokakorvaukset | A | A | |
70260 | 7026 | Kahvitarvikkeet | A | A | |
70320 | 7032 | Työvaatteet | A | A | |
70330 | 7033 | Suojavälineet | A | A | |
70420 | 7042 | Henkilöstön hankintakulut | A | A | |
70430 | 7043 | Työpaikkailmoitukset | A | A | |
70440 | 7044 | Lahjat henkilökunnalle | A | A | |
70790 | 7079 | Muut henkilösivukulut | A | A | |
72100 | 7210 | Toimitilakulut | H | H3 | |
72120 | 7212 | Maa-aluevuokrat | A | A | |
72130 | 7213 | Kiinteistöjen vuokrat | A | A | |
72140 | 7214 | Toimitilavastikkeet | A | A | |
72150 | 7215 | Toimitilavuokrat | A | A | |
72160 | 7216 | Varastovastikkeet | A | A | |
72220 | 7222 | Varastovuokrat | A | A | |
72230 | 7223 | Autotallivastikkeet | A | A | |
72240 | 7224 | Autotalli- ja autopaikkavuokrat | A | A | |
72250 | 7225 | Henkilöstöasuntojen vastikkeet | A | A | |
72260 | 7226 | Henkilöstöasuntojen vuokrat | A | A | |
72270 | 7227 | Asuinhuoneistojen vastikkeet | A | A | |
72280 | 7228 | Muut vuokrat ja vastikkeet | A | A | |
72320 | 7232 | Energian erityisvähennys | A | A | |
72420 | 7242 | Hallinto | A | A | |
72520 | 7252 | Käyttö ja huolto | A | A | |
72530 | 7253 | Ulkoalueiden hoito | A | A | |
72540 | 7254 | Siivous ja puhtaanapito | A | A | |
72550 | 7255 | Lämmitys | A | A | |
72560 | 7256 | Vesi ja jätevesi | A | A | |
72570 | 7257 | Sähkö ja kaasu | A | A | |
72580 | 7258 | Jätehuolto | A | A | |
72620 | 7262 | Vahinkovakuutukset | A | A | |
72630 | 7263 | Kiinteistövero | A | A | |
72640 | 7264 | Korjaukset | A | A | |
72650 | 7265 | Saadut vakuutuskorvaukset | A | A | |
72660 | 7266 | Muut toimitilojen hoitokulut | A | A | |
72670 | 7267 | Vartiointi- ja turvallisuuskulut | A | A | |
72890 | 7289 | Muut toimitilakulut | A | A | |
75100 | 7510 | Ajoneuvokulut | H | H3 | |
75120 | 7512 | Ajoneuvoleasing | A | A | |
75130 | 7513 | Leasinghyvitykset | A | A | |
75140 | 7514 | Ajoneuvovuokrat | A | A | |
75150 | 7515 | Ajoneuvojen polttoaine | A | A | |
75160 | 7516 | Ajoneuvojen huolto ja korjaus | A | A | |
75170 | 7517 | Renkaat ja autotarvikkeet | A | A | |
75220 | 7522 | Ajoneuvojen julkiset maksut | A | A | |
75230 | 7523 | Ajoneuvovakuutukset | A | A | |
75240 | 7524 | Kolarivahingot | A | A | |
75250 | 7525 | Maksetut vahingonkorvaukset | A | A | |
75260 | 7526 | Maksetut ajoneuvokorvaukset | A | A | |
75490 | 7549 | Muut ajoneuvokulut | A | A | |
76100 | 7610 | Atk-laite ja -ohjelmistokulut | H | H3 | |
76120 | 7612 | Atk-laite- ja ohjelmistoleasing | A | A | |
76130 | 7613 | Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat | A | A | |
76140 | 7614 | Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito | A | A | |
76150 | 7615 | Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset | A | A | |
76220 | 7622 | Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) | A | A | |
76230 | 7623 | Atk-laitteiden pienhankinnat | A | A | |
76890 | 7689 | Muut atk-laite- ja -ohjelmistokulut | A | A | |
77100 | 7710 | Muut kone- ja kalustokulut | H | H3 | |
77120 | 7712 | Kone- ja kalustoleasing | A | A | |
77130 | 7713 | Kone- ja kalustovuokrat | A | A | |
77140 | 7714 | Kone- ja kalustohuolto ja korjaus | A | A | |
77220 | 7722 | Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) | A | A | |
77230 | 7723 | Koneiden ja kaluston pienhankinnat | A | A | |
77240 | 7724 | Maksetut työkalukorvaukset | A | A | |
77890 | 7789 | Muut kone- ja kalustokulut | A | A | |
78100 | 7810 | Matkakulut | H | H3 | |
78120 | 7812 | Matkaliput | A | A | |
78130 | 7813 | Taksikulut | A | A | |
78140 | 7814 | Hotelli- ym. majoitus | A | A | |
78150 | 7815 | Ruokailut matkalla | A | A | |
78160 | 7816 | Matkavakuutukset | A | A | |
78170 | 7817 | Paikoituskulut | A | A | |
78180 | 7818 | Muut matkakulut | A | A | |
78190 | 7819 | Kilometrikorvaukset | A | A | |
78220 | 7822 | Päivärahat | A | A | |
78230 | 7823 | Ulkomaan päivärahat | A | A | |
78240 | 7824 | Yömatkarahat | A | A | |
78250 | 7825 | Ateriakorvaukset | A | A | |
79100 | 7910 | Edustuskulut | H | H3 | |
79120 | 7912 | Edustustilaisuudet | A | A | |
79130 | 7913 | Edustuslahjat | A | A | |
79140 | 7914 | Edustusmatkat | A | A | |
79150 | 7915 | Edustustilat | A | A | |
79490 | 7949 | Muut edustuskulut | A | A | |
80100 | 8010 | Myyntikulut | H | H3 | |
80120 | 8012 | Maksetut myyntiprovisiot | A | A | |
80130 | 8013 | Luottokorttiprovisiot | A | A | |
80140 | 8014 | Myyntirahdit | A | A | |
80150 | 8015 | Myyntihuolinta | A | A | |
80490 | 8049 | Muut myyntikulut | A | A | |
81100 | 8110 | Markkinointikulut | H | H3 | |
81120 | 8112 | Mainostoimistopalvelut | A | A | |
81130 | 8113 | Suoramainonta | A | A | |
81140 | 8114 | Ilmoitusmainonta | A | A | |
81150 | 8115 | TV- ja radiomainonta | A | A | |
81160 | 8116 | Internetmainonta | A | A | |
81170 | 8117 | Mainosteippaukset | A | A | |
81180 | 8118 | Ulkomainonta | A | A | |
81190 | 8119 | Mainosmateriaali ja tarvikkeet | A | A | |
81220 | 8122 | Mainoslahjat ja palkinnot | A | A | |
81230 | 8123 | Muut mainoskulut | A | A | |
81240 | 8124 | Markkinointitilaisuudet | A | A | |
81250 | 8125 | Markkinatutkimukset | A | A | |
81260 | 8126 | Messut ja näyttelyt | A | A | |
81270 | 8127 | Asiakaslehdet | A | A | |
81280 | 8128 | Asiakasviihde | A | A | |
81290 | 8129 | Somisteet, kukat | A | A | |
81320 | 8132 | Tavaranäytteet | A | A | |
81330 | 8133 | Maksettu markkinointituki | A | A | |
81340 | 8134 | Muut myynnin edistämiskulut | A | A | |
81350 | 8135 | Suhdetoimintakulut | A | A | |
81360 | 8136 | Kannatusilmoitukset ja -maksut | A | A | |
81370 | 8137 | Huomionosoitukset | A | A | |
81380 | 8138 | Lahjoitukset | A | A | |
83100 | 8310 | Tutkimus- ja kehityskulut | H | H3 | |
83120 | 8312 | Tuotekehityspalvelut | A | A | |
83130 | 8313 | Patentit, mallisuoja ja tavaramerkit | A | A | |
