|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polku on: |
tilit.info tilijärjestelmä> Laaja. Suppea> Suppea Tase>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tunnus |
Ryhmänimi, Tilinimi |
Ryhmä/ Tili |
Ryhmä- taso/Tili |
TYVI- tunnus |
|
5 merkkiä |
4 merkkiä |
H / A | H0-H5 / A |
||
|
|||||
10000 | 1000 | T a s e (suppea) | H | H0 | |
10020 | 1002 | T a s e V a s t a a v a a | H | H1 | |
10050 | 1005 | PYSYVÄT VASTAAVAT | H | H2 | |
10060 | 1006 | Aineettomat hyödykkeet | H | H3 | |
10100 | 1010 | Perustamismenot | H | H4 | 411 |
10110 | 1011 | Perustamismenot | A | A | |
10200 | 1020 | Tutkimusmenot | H | H4 | 412 |
10210 | 1021 | Tutkimusmenot | A | A | |
10300 | 1030 | Kehittämismenot | H | H4 | 413 |
10310 | 1031 | Kehittämismenot | A | A | |
10400 | 1040 | Aineettomat oikeudet | H | H4 | 414 |
10410 | 1041 | Aineettomat oikeudet | A | A | |
10600 | 1060 | Liikearvo | H | H4 | 415 |
10610 | 1061 | Liikearvo | A | A | |
10700 | 1070 | Konserniliikearvo | H | H4 | |
10710 | 1071 | Konserniliikearvo | A | A | |
10800 | 1080 | Muut pitkävaikutteiset menot | H | H4 | 417 |
10810 | 1081 | Muut pitkävaikutteiset menot | A | A | |
10900 | 1090 | Ennakkomaksut | H | H4 | 418 |
10910 | 1091 | Ennakkomaksut | A | A | |
10977 | 1097 | Aineettomat hyödykkeet yhteensä | H | H3 | 419 |
11000 | 1100 | Aineelliset hyödykkeet | H | H3 | |
11050 | 1105 | Maa- ja vesialueet | H | H4 | 421 |
11100 | 1110 | Omistuskiinteistöt | H | H5 | |
11110 | 1111 | Maa- ja vesialueet | A | A | |
11200 | 1120 | Kiinteistöjen vuokraoikeudet | H | H5 | |
11210 | 1121 | Maanvuokraoikeudet | A | A | |
11400 | 1140 | Rakennukset ja rakennelmat | H | H4 | 422 |
11500 | 1150 | Omistusrakennukset ja -rakennelmat | H | H5 | |
11510 | 1151 | Rakennukset ja rakennelmat | A | A | |
11700 | 1170 | Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet | H | H5 | |
11710 | 1171 | Rakennusten vuokraoikeudet | A | A | |
12100 | 1210 | Koneet ja kalusto | H | H4 | 423 |
12110 | 1211 | Koneet ja kalusto | A | A | |
13100 | 1310 | Muut aineelliset hyödykkeet | H | H4 | 427 |
13110 | 1311 | Muut aineelliset hyödykkeet (poistokelpoiset) | A | A | |
13500 | 1350 | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | H | H4 | 428 |
13510 | 1351 | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | A | A | |
13977 | 1397 | Aineelliset hyödykkeet yhteensä | H | H3 | 429 |
14000 | 1400 | Sijoitukset | H | H3 | |
14100 | 1410 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | H | H4 | 431 |
14110 | 1411 | Osuudet saman konsernin yrityksissä; sijoitukset | A | A | |
14200 | 1420 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 432 |
14210 | 1421 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä; sijoitukset | A | A | |
14300 | 1430 | Osuudet omistusyhteysyrityksissä | H | H4 | 433 |
14310 | 1431 | Osuudet omistusyhteysyrityksissä; sijoitukset | A | A | |
14400 | 1440 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 434 |
14410 | 1441 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä; sijoitukset | A | A | |
14500 | 1450 | Muut osakkeet ja osuudet | H | H4 | 435 |
14510 | 1451 | Muut osakkeet ja osuudet; sijoitukset | A | A | |
14700 | 1470 | Muut saamiset | H | H4 | 436 |
14710 | 1471 | Muut saamiset; sijoitukset | A | A | |
14800 | 1480 | Omat osakkeet / osuudet | H | H4 | 437 |
14810 | 1481 | Omat osakkeet; sijoitukset | A | A | |
14977 | 1497 | Sijoitukset yhteensä | H | H3 | 438 |
14988 | 1498 | PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | H | H2 | 439 |
15000 | 1500 | VAIHTUVAT VASTAAVAT | H | H2 | |
15050 | 1505 | Vaihto-omaisuus | H | H3 | |
15100 | 1510 | Aineet ja tarvikkeet | H | H4 | 451 |
15110 | 1511 | Aineet ja tarvikkeet | A | A | |
15200 | 1520 | Keskeneräiset tuotteet | H | H4 | 452 |
15210 | 1521 | Keskeneräiset tuotteet | A | A | |
15300 | 1530 | Valmiit tuotteet | H | H4 | 454 |
15310 | 1531 | Valmiit tuotteet | A | A | |
15400 | 1540 | Tavarat | H | H4 | 456 |
15410 | 1541 | Tavarat | A | A | |
15500 | 1550 | Muu vaihto-omaisuus | H | H4 | 457 |
15510 | 1551 | Muu vaihto-omaisuus | A | A | |
15600 | 1560 | Ennakkomaksut | H | H4 | 458 |
15610 | 1561 | Ennakkomaksut | A | A | |
15977 | 1597 | Vaihto-omaisuus yhteensä | H | H3 | 459 |
16000 | 1600 | Pitkäaikaiset saamiset | H | H3 | |
16100 | 1610 | Myyntisaamiset | H | H4 | 461 |
16110 | 1611 | Myyntisaamiset; pitkäaikaiset | A | A | |
16200 | 1620 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 462 |
16210 | 1621 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä; pitkäaikaiset | A | A | |
16300 | 1630 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 463 |
16310 | 1631 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä; pitkäaikaiset | A | A | |
16400 | 1640 | Lainasaamiset | H | H4 | 464 |
16410 | 1641 | Lainasaamiset; pitkäaikaiset | A | A | |
16500 | 1650 | Muut saamiset | H | H4 | 467 |
16510 | 1651 | Muut saamiset; pitkäaikaiset | A | A | |
16600 | 1660 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | H | H4 | 472 |
16610 | 1661 | Maksamattomat osakkeet/osuudet; pitkäaikaiset | A | A | |
16700 | 1670 | Siirtosaamiset | H | H4 | 475 |
16710 | 1671 | Siirtosaamiset; pitkäaikaiset | A | A | |
16800 | 1680 | Laskennalliset verosaamiset | H | H4 | |
16810 | 1681 | Laskennalliset verosaamiset; pitkäaikaiset | A | A | |
16977 | 1697 | Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | H | H3 | 479 |
17000 | 1700 | Lyhytaikaiset saamiset | H | H3 | |
17100 | 1710 | Myyntisaamiset | H | H4 | 481 |
17110 | 1711 | Myyntisaamiset | A | A | |
17400 | 1740 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | H | H4 | 482 |
17410 | 1741 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | A | A | |
17500 | 1750 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | H | H4 | 483 |
17510 | 1751 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | A | A | |
17600 | 1760 | Lainasaamiset | H | H4 | 484 |
17610 | 1761 | Lainasaamiset | A | A | |
17700 | 1770 | Muut saamiset | H | H4 | 487 |
17710 | 1771 | Muut saamiset | A | A | |
17900 | 1790 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | H | H4 | 492 |
17910 | 1791 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | A | A | |
18100 | 1810 | Siirtosaamiset | H | H4 | 495 |
18110 | 1811 | Siirtosaamiset | A | A | |
18400 | 1840 | Laskennalliset verosaamiset | H | H4 | |
18410 | 1841 | Laskennalliset verosaamiset | A | A | |
18477 | 1847 | Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | H | H3 | 499 |
18500 | 1850 | Rahoitusarvopaperit | H | H3 | |
18600 | 1860 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | H | H4 | 501 |
18610 | 1861 | Osuudet saman konsernin yrityksissä; rahoitusarvopaperit | A | A | |
18700 | 1870 | Omat osakkeet | H | H4 | 502 |
18710 | 1871 | Omat osakkeet; rahoitusarvopaperit | A | A | |
18800 | 1880 | Muut osakkeet ja osuudet | H | H4 | 503 |
18810 | 1881 | Muut osakkeet ja osuudet; rahoitusarvopaperit | A | A | |
18900 | 1890 | Muut arvopaperit | H | H4 | 507 |
18910 | 1891 | Muut rahoitusarvopaperit | A | A | |
18977 | 1897 | Rahoitusarvopaperit yhteensä | H | H3 | 509 |
19000 | 1900 | Rahat ja pankkisaamiset | H | H3 | |
19100 | 1910 | Rahat | H | H4 | 555 |
19110 | 1911 | Rahat/käteisvarat | A | A | |
19200 | 1920 | Pankkisaamiset | H | H4 | 551 |
19210 | 1921 | Pankkisaamiset | A | A | |
19500 | 1950 | Rahansiirrot ja täsmäytykset | H | H4 | |
19510 | 1951 | Rahansiirrot ja täsmäytykset | A | A | |
19988 | 1998 | VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | H | H2 | 558 |
19999 | 1999 | V a s t a a v a a y h t e e n s ä | H | H1 | 559 |
20000 | 2000 | T a s e V a s t a t t a v a a | H | H1 | |
20020 | 2002 | OMA PÄÄOMA | H | H2 | |
20100 | 2010 | Osakepääoma | H | H3 | 603 |
20110 | 2011 | Osakepääoma | A | A | |
20200 | 2020 | Osakeanti | H | H3 | 608 |
20210 | 2021 | Osakeanti | A | A | |
20300 | 2030 | Ylikurssirahasto | H | H3 | 610 |
20310 | 2031 | Ylikurssirahasto | A | A | |
20400 | 2040 | Arvonkorotusrahasto (oy) | H | H3 | 612 |
20410 | 2041 | Arvonkorotusrahasto (oy) | A | A | |
20500 | 2050 | Omien osakkeiden rahasto (oy) | H | H3 | 616 |
20510 | 2051 | Omien osakkeiden rahasto | A | A | |
20600 | 2060 | Vararahasto (oy) | H | H3 | 618 |
20610 | 2061 | Vararahasto (oy) | A | A | |
20700 | 2070 | Muut rahastot (oy) | H | H3 | |
20800 | 2080 | Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) | H | H4 | 627 |
20810 | 2081 | Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto | A | A | |
20900 | 2090 | Muut rahastot (oy) | H | H4 | 628 |
20910 | 2091 | Muut rahastot (oy) | A | A | |
20977 | 2097 | Muut rahastot yhteensä | H | H4 | 629 |
21100 | 2110 | Osuuspääoma | H | H3 | 603 |
21110 | 2111 | Osuuspääoma | A | A | |
21200 | 2120 | Arvonkorotusrahasto (osk) | H | H3 | |
21210 | 2121 | Arvonkorotusrahasto (osk) | A | A | |
21300 | 2130 | Muut rahastot (osk) | H | H3 | |
21320 | 2132 | Vararahasto (osk) | H | H4 | |
21330 | 2133 | Vararahasto (osk) | A | A | |
21340 | 2134 | Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) | H | H4 | |
21350 | 2135 | Sääntöjen mukainen rahasto | A | A | |
21360 | 2136 | Muut rahastot (osk) | H | H4 | |
21370 | 2137 | Muut rahastot (osk) | A | A | |
21477 | 2147 | Muut rahastot yhteensä | H | H4 | |
21500 | 2150 | Pääomapanokset (ay) | H | H3 | 603 |
21510 | 2151 | Pääomapanokset (ay) | A | A | |
21600 | 2160 | Arvonkorotusrahasto (ay) | H | H3 | |
21610 | 2161 | Arvonkorotusrahasto (ay) | A | A | |
21700 | 2170 | Pääomapanokset (ky) | H | H3 | 603 |
21710 | 2171 | Pääomapanokset (ky) | A | A | |
21800 | 2180 | Arvonkorotusrahasto (ky) | H | H3 | |
21810 | 2181 | Arvonkorotusrahasto (ky) | A | A | |
22100 | 2210 | Peruspääoma (tmi) | H | H3 | 603 |
22110 | 2211 | Peruspääoma | A | A | |
22200 | 2220 | Arvonkorotusrahasto (tmi) | H | H3 | |
22210 | 2221 | Arvonkorotusrahasto (tmi) | A | A | |
22300 | 2230 | Edellisten tilikausien voitto (tappio) | H | H3 | |
22310 | 2231 | Edellisten tilikausien voitto/tappio | A | A | 640 |
23100 | 2310 | Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta | H | H3 | |
23110 | 2311 | Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta | A | A | |
23200 | 2320 | Yksityistilit tilikaudella | H | H3 | |
23210 | 2321 | Yksityistilit tilikaudella | A | A | |
23500 | 2350 | Tilikauden voitto (tappio) | H | H3 | 650 |
23510 | 2351 | Tilikauden tulos | A | A | |
23600 | 2360 | Pääomalainat | H | H3 | 660 |
23610 | 2361 | Pääomalaina | A | A | |
23788 | 2378 | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | H | H2 | 659 |
23800 | 2380 | VÄHEMMISTÖOSUUDET | H | H2 | |
23810 | 2381 | Vähemmistöosuus | A | A | |
24000 | 2400 | TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | H | H2 | |
24100 | 2410 | Poistoero | H | H3 | 671 |
24110 | 2411 | Poistoero | A | A | |
24500 | 2450 | Vapaaehtoiset varaukset | H | H3 | 673 |
24510 | 2451 | Vapaaehtoiset varaukset | A | A | |
24888 | 2488 | TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | H | H2 | 679 |
25000 | 2500 | PAKOLLISET VARAUKSET | H | H2 | |
25100 | 2510 | Eläkevaraukset | H | H3 | 681 |
25110 | 2511 | Eläkevaraukset | A | A | |
25200 | 2520 | Verovaraukset | H | H3 | 683 |
25210 | 2521 | Verovaraukset | A | A | |
25300 | 2530 | Muut pakolliset varaukset | H | H3 | 685 |
25310 | 2531 | Muut pakolliset varaukset | A | A | |
25677 | 2567 | PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | H | H2 | 689 |
25800 | 2580 | KONSERNIRESERVI | H | H2 | |
25810 | 2581 | Konsernireservi | A | A | |
26000 | 2600 | VIERAS PÄÄOMA | H | H2 | |
26050 | 2605 | Pitkäaikainen vieras pääoma | H | H3 | |
26100 | 2610 | Joukkovelkakirjalainat | H | H4 | 711 |
26110 | 2611 | Joukkovelkakirjalainat; pitkäaikaiset | A | A | |
26200 | 2620 | Vaihtovelkakirjalainat | H | H4 | 712 |
26210 | 2621 | Vaihtovelkakirjalainat; pitkäaikaiset | A | A | |
26300 | 2630 | Lainat rahoituslaitoksilta | H | H4 | 715 |
26310 | 2631 | Lainat rahoituslaitoksilta; pitkäaikaiset | A | A | |
26500 | 2650 | Eläkelainat | H | H4 | 716 |
26510 | 2651 | Eläkelainat; pitkäaikaiset | A | A | |
26600 | 2660 | Saadut ennakot | H | H4 | 718 |
26610 | 2661 | Saadut ennakot; pitkäaikaiset | A | A | |
26700 | 2670 | Ostovelat | H | H4 | 720 |
26710 | 2671 | Ostovelat; pitkäaikaiset | A | A | |
26800 | 2680 | Rahoitusvekselit | H | H4 | 721 |
26810 | 2681 | Rahoitusvekselit; pitkäaikaiset | A | A | |
27100 | 2710 | Velat saman konsernin yrityksille | H | H4 | 722 |
27110 | 2711 | Velat saman konsernin yrityksille; pitkäaikaiset | A | A | |
27200 | 2720 | Velat omistusyhteysyrityksille | H | H4 | 723 |
27210 | 2721 | Velat omistusyhteysyrityksille; pitkäaikaiset | A | A | |
27300 | 2730 | Muut velat | H | H4 | 727 |
27310 | 2731 | Muut velat; pitkäaikaiset | A | A | |
27500 | 2750 | Siirtovelat | H | H4 | 735 |
27510 | 2751 | Siirtovelat; pitkäaikaiset | A | A | |
27600 | 2760 | Laskennalliset verovelat | H | H4 | |
27610 | 2761 | Laskennalliset verovelat; pitkäaikaiset | A | A | |
27977 | 2797 | Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | H | H3 | 739 |
28050 | 2805 | Lyhytaikainen vieras pääoma | H | H3 | |
28100 | 2810 | Joukkovelkakirjalainat | H | H4 | 751 |
28110 | 2811 | Joukkovelkakirjalainat | A | A | |
28200 | 2820 | Vaihtovelkakirjalainat | H | H4 | 752 |
28210 | 2821 | Vaihtovelkakirjalainat | A | A | |
28300 | 2830 | Lainat rahoituslaitoksilta | H | H4 | 755 |
28310 | 2831 | Lainat rahoituslaitoksilta | A | A | |
28500 | 2850 | Eläkelainat | H | H4 | 756 |
28510 | 2851 | Eläkelainat | A | A | |
28600 | 2860 | Saadut ennakot | H | H4 | 758 |
28610 | 2861 | Saadut ennakot | A | A | |
28700 | 2870 | Ostovelat | H | H4 | 760 |
28710 | 2871 | Ostovelat | A | A | |
28780 | 2878 | Maksuliikennetili | A | A | |
28900 | 2890 | Rahoitusvekselit | H | H4 | 761 |
28910 | 2891 | Rahoitusvekselit | A | A | |
29100 | 2910 | Velat saman konsernin yrityksille | H | H4 | 762 |
29110 | 2911 | Velat saman konsernin yrityksille | A | A | |
29200 | 2920 | Velat omistusyhteysyrityksille | H | H4 | 763 |
29210 | 2921 | Velat omistusyhteysyrityksille | A | A | |
29300 | 2930 | Muut velat | H | H4 | 767 |
29310 | 2931 | Ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelka | A | A | |
29450 | 2945 | Arvonlisäverovelka | A | A | |
29590 | 2959 | Muut velat | A | A | |
29600 | 2960 | Siirtovelat | H | H4 | 775 |
29610 | 2961 | Siirtovelat | A | A | |
29900 | 2990 | Laskennalliset verovelat | H | H4 | 765 |
29910 | 2991 | Laskennalliset verovelat | A | A | |
29977 | 2997 | Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | H | H3 | 779 |
29988 | 2998 | VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | H | H2 | 789 |
29999 | 2999 | V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä | H | H1 | 799 |
Osa sivun aineistosta voi olla LGPL lisenssin puitteissa vapaasti käytettävissä. Lue Kiitos & Juridiikka.
Copyright(c) 2003 Julius I. @tilit.info Sivuston kaikki oikeudet. All rights reserved.
julius@tilit.info